Plants  Suppliers  Scenarios
   10      15      27
Transportation costs in local currency
119.84   93.57   114.49   93.56   124.92   58.60   86.73   94.48   34.42   52.28   
58.95   33.43   53.48   32.15   63.52   37.62   53.18   55.49   27.40   14.67   
92.29   70.93   78.22   65.98   93.99   71.17   93.21   96.70   33.53   47.77   
35.38   37.57   13.15   29.69   31.41   84.24   84.99   81.15   77.39   66.59   
66.54   41.21   69.83   45.57   73.59   11.12   30.19   35.85   35.52   16.09   
78.28   62.04   60.59   54.99   78.10   79.31   95.71   96.94   49.23   54.69   
28.82   34.56    6.53   27.56   24.50   83.44   81.94   77.48   79.95   67.45   
113.55   87.13   110.54   88.26   119.30   47.31   75.16   83.31   32.31   45.54   
74.31   47.90   72.68   49.50   80.20   22.27   46.66   52.28   19.00    6.63   
57.56   33.26   49.88   30.37   61.38   43.85   58.39   60.07   30.20   20.72   
51.00   32.16   61.96   40.08   59.31   29.38   15.33   13.86   59.55   38.07   
72.59   57.52   54.45   50.10   72.12   78.76   93.48   94.13   51.45   54.36   
50.72   34.07   35.91   26.70   51.68   63.38   73.15   72.61   48.20   41.37   
86.99   65.35   73.45   60.53   88.90   66.56   87.98   91.30   30.19   42.79   
55.53   40.74   38.61   33.01   55.58   69.48   80.14   79.68   50.93   46.68   
Supplier capacity and fixed cost (in local currency)
  290    2317.56
  208    1662.25
  274    2189.69
  236    1886.01
  272    2173.71
  248    1981.91
  235    1878.02
  206    1646.27
  301    2405.47
  247    1973.92
  205    1638.27
  252    2013.88
  301    2405.47
  274    2189.69
  302    2413.46
Demand scenarios
   75    96    94    96   103   116    98   107   102    72   123   100    98   108    92    83    98   103   113    90   126    72   113    95   106   110    94 
   89   103   114    92   115   118   117   114   123    90   104   130    82    84   126   111   110   117    75   112   127    85   129    96    79   106   132 
   91    98   123   101    86   114   103   100   109   119   107   103   115   101   127    88   106   132    80    87   139    88    99   131    79   110   135 
  107   129   129   115    97   111    79   115   126    78    89   119    99   115   132    83    82   120    73    94   124    79   125   102    82    84   103 
  102   108   122   116    83   113    77   108    99    85   127   133   105    96    93   108   113   113    92   100   105    99    82    92    97   128   102 
   77   118    94   120   102   104   112   104    92    86   112   118   101   125    92    94   137   130    81   108    76   120   123   108   135   119    95 
  105    99   123   114   126   120    74    91   111   114   111   130    93   106   116   115    97   117    84    89   123   119   112   102    87    84   128 
   87   118   139   111   102   109    82    96   119    78   127   139   113    98    97   108   128   106   108    84   120    87    95    99    79    80   114 
   85    90    72    80    98    88   111    79    99   110   115    86   111    83    90    88    83   117   109   102    95   128   129   136   139   119   137 
   92    95   116   100   109   126    98    95   125    95   112    92    98    81    80    92   103    92   115    80   104    95    98   127   114    90    98 
Exchange rate scenarios
 0.85  0.86  0.84  0.84  0.87  0.86  0.87  0.93  0.86  0.98  0.98  1.00  1.02  0.92  0.95  0.95  1.02  1.04  1.02  1.15  1.11  1.05  1.18  1.12  1.12  1.07  1.05 
 0.99  0.85  0.95  0.89  0.95  0.83  0.94  0.89  0.91  0.92  0.98  1.08  0.92  1.03  0.92  0.91  0.92  1.01  1.17  1.07  1.03  1.09  1.08  1.20  1.17  1.06  1.18 
 0.99  0.83  0.88  0.81  0.84  0.99  0.84  0.91  0.97  1.00  0.94  1.04  0.99  1.10  0.91  1.01  0.91  0.97  1.01  1.17  1.12  1.01  1.02  1.18  1.18  1.14  1.15 
 0.80  0.91  1.18  0.99  1.06  1.13  0.92  0.99  1.14  0.90  0.92  1.19  0.82  1.05  1.09  0.92  0.94  1.00  0.89  0.99  1.19  0.96  0.93  1.08  0.96  0.96  1.19 
 0.99  1.02  1.16  0.86  1.01  1.10  0.97  0.95  1.01  0.97  1.02  1.19  0.97  1.08  1.17  0.82  1.07  1.16  0.85  1.10  1.07  0.86  0.91  1.13  0.91  0.92  1.07 
 1.00  0.83  0.80  0.99  0.91  0.97  0.97  0.93  0.81  1.05  1.03  1.02  0.92  0.99  0.96  0.92  0.98  1.08  1.07  1.16  1.16  1.11  1.12  1.15  1.12  1.13  1.07 
 0.86  1.03  1.19  1.00  0.92  1.09  0.91  1.06  1.04  0.91  1.00  1.05  0.99  0.94  1.04  0.96  1.04  1.13  0.94  1.02  1.04  0.85  0.92  1.16  0.91  1.01  1.13 
 0.93  0.95  0.92  0.81  0.87  0.98  0.89  0.88  0.91  0.90  0.98  1.09  0.93  1.07  0.95  0.92  0.94  0.91  1.04  1.05  1.13  1.00  1.04  1.10  1.10  1.05  1.18 
 0.87  0.99  0.94  0.98  0.90  0.92  0.97  0.85  0.93  1.08  1.01  0.94  0.90  1.05  1.09  0.96  1.05  1.07  1.19  1.15  1.05  1.18  1.03  1.13  1.05  1.06  1.02 
 1.00  0.84  0.86  0.93  0.88  0.87  0.95  0.96  0.83  1.02  0.92  1.01  1.05  1.08  1.02  0.98  0.98  0.92  1.17  1.19  1.09  1.09  1.08  1.01  1.08  1.08  1.04 
 0.96  0.90  0.89  1.04  0.91  1.01  1.05  1.17  1.09  0.95  0.88  0.91  1.02  1.08  0.92  1.07  1.00  1.01  0.83  0.91  0.98  1.10  1.02  1.10  1.06  1.19  1.12 
 0.98  0.92  0.83  0.84  0.90  0.82  0.82  0.94  0.97  1.00  0.93  0.92  0.99  1.09  0.92  1.04  0.93  0.97  1.03  1.19  1.18  1.05  1.05  1.05  1.19  1.14  1.07 
 0.85  0.89  0.92  0.89  0.85  0.84  0.82  0.84  0.89  0.96  0.94  0.99  1.02  1.07  1.04  0.98  0.95  1.09  1.01  1.20  1.08  1.07  1.19  1.03  1.10  1.09  1.05 
 0.92  0.94  0.85  0.89  0.95  0.98  0.96  0.80  0.93  1.00  1.10  0.95  0.93  1.06  1.09  1.08  0.94  1.06  1.19  1.12  1.00  1.15  1.06  1.19  1.14  1.00  1.08 
 0.93  0.87  0.88  0.94  0.83  0.81  0.84  0.97  0.95  1.04  1.03  0.95  0.90  1.02  0.91  0.91  0.96  0.99  1.19  1.06  1.15  1.12  1.00  1.08  1.01  1.17  1.07 
Probabilities
0.0277
0.0109
0.0094
0.0518
0.0205
0.0176
0.0257
0.0102
0.0087
0.0580
0.0229
0.0197
0.1087
0.0429
0.0368
0.0540
0.0213
0.0183
0.0659
0.0261
0.0224
0.1235
0.0488
0.0419
0.0613
0.0242
0.0208
